СОДЕРЖАНИЕ
ЖУРНАЛА "ХИМИЯ УКРАИНЫ" В 2000 ГОДУ
CONTENTS OF THE LATEST ISSUES OF THE "UKRAINIAN CHEMISTRY" MONTHLY IN 2000
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В “ХИМИИ УКРАИНЫ” В 2000 ГОДУ
ОБЗОР |
НОМЕР |
Украина: полимерные изделия | 1 |
Украина: парфюмерия | 2 |
Украина: резинотехнические изделия | 3 |
Украина: синтетические моющие средства | 4 |
Мировой рынок: малеиновый ангидрид | 4 |
Мировой рынок: азотные удобрения | 5 |
Мировой рынок: альфа-олефины | 5 |
Мировой рынок: бутандил | 5 |
Украина: водоразбавляемые лакокрасочные материалы | 6 |
Украина: фармацевтика | 6 |
Мировой рынок: безводный хлорид алюминия | 6 |
Европейский рынок: изопропиловый спирт | 6 |
Мировой рынок: пероксид (перекись) водорода | 7 |
Россия: синтетический каучук | 8 |
Россия: этилен и пропилен | 8 |
Мировой рынок: олефины | 8 |
Мировой рынок: винилацетат и его производные | 9 |
Мировой рынок: кокс | 9 |
Пластмассовые трубы: современное состояние и перспективы | 10 |
Нефтеполимерные смолы – пленкообразователи для производства лакокрасочных материалов |
11 |
СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩИХ НОМЕРОВ
СОДЕРЖАНИЕ |
НОМЕР |
Обзор номера | 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
УКРАИНА | |
Материалы Союза химиков Украины | 10 |
Рейтинг | 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Ситуация на рынке | 0, 1 |
Цифры и факты | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Итоги и перспективы | 4 |
Регионы | 4, 5, 6, 10, 11 |
Нефтехимия | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Природный газ | 9, 10, 11 |
Коксохимия | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Каучук, резина, РТИ | 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
Полимерные изделия, химволокно | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Неорганическая химия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Органическая химия | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Минеральные удобрения, средства защиты растений | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Биохимия | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Бытовая химия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
Лакокрасочная продукция, красители | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 |
Парфюмерия, косметика | 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 |
Фармация | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Химическое оружие | 4, 6, 7, 8 |
Приватизация | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Финансы, цены, пошлины | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Документы | 3, 6, 9, 10 |
Родственные отрасли | 9, 10 |
Интернет | 2, 3, 4 |
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ | |
СТРАНЫ БАЛТИИ | 6 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 5, 8, 9, 11 |
АРМЕНИЯ | 3, 9, 11 |
БЕЛАРУСЬ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
ГРУЗИЯ | 8, 9, 10, 11 |
КАЗАХСТАН | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
ЛАТВИЯ | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 |
ЛИТВА | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 |
МОЛДОВА | 7, 9 |
РОССИЯ | 0 |
Ситуация на рынке | 1, 2, 3, 4, 6 |
Цифры и факты | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Регионы | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Нефтехимия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Коксохимия | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Природный газ | 10, 11 |
Органическая химия | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Неорганическая химия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Минеральные удобрения, средства защиты растений | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Биохимия | 3, 4, 6, 7, 10, 11 |
Бытовая химия | 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 |
Каучук, резина, РТИ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Парфюмерия, косметика | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Полимерные изделия, химволокно | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Фармация | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Лакокрасочная продукция, красители | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Химическое оружие | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
Энергоносители | 9 |
Приватизация | 5, 7 |
Документы | 4 |
Родственные отрасли | 9, 11 |
Финансы, цены, пошлины | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
ТУРКМЕНИСТАН | 10, 11 |
УЗБЕКИСТАН | 3, 7, 9б 10 |
ЭСТОНИЯ | 2, 4, 6, 7, 8, 10 |
ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ | 10, 11 |
АВСТРИЯ |
9 |
АЛЖИР |
5 |
БЕЛЬГИЯ |
3 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1, 7, 8, 9 |
ВЕНЕСУЭЛА |
8 |
ВЕНГРИЯ |
4, 9 |
ВЬЕТНАМ |
4, 5 |
ГЕРМАНИЯ |
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
ИЗРАИЛЬ | 8 |
ИНДИЯ | 8 |
ИНДОНЕЗИЯ | 8 |
ИРАК | 5, 7, 8, 9 |
ИСПАНИЯ | 2, 3, 4 |
ИТАЛИЯ | 5, 8 |
КАНАДА | 7, 8, 9 |
КИТАЙ | 1, 3, 5, 6, 8 |
КУВЕЙТ | 6 |
МЕКСИКА | 0, 5, 8 |
НИДЕРЛАНДЫ |
5 |
НОРВЕГИЯ |
2 |
ПОЛЬША |
4 |
РУМЫНИЯ |
5, 6 |
СЛОВАКИЯ |
3 |
СЛОВЕНИЯ |
1 |
США |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ФРАНЦИЯ |
0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 |
ХОРВАТИЯ |
3 |
ЧЕХИЯ |
4 |
ШВЕЙЦАРИЯ |
0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 |
ШВЕЦИЯ | 8 |
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 8 |
ЯПОНИЯ | 0, 7, 9 |
МИРОВОЙ РЫНОК | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
КОНЪЮНКТУРА | |
Куплю | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Продам |
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Спрос и предложения зарубежных фирм |
0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
База данных иностранных фирм, работающих в химической промышленности | 6 |
Некоторые объявления, размещенные на сайте "Химии Украины" в Интернете | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Прайс-листы украинских производителей химпродукции | 0, 1, 6 |
Выставки, ярмарки, симпозиумы |
0, 1 |
Как подписаться на журнал "Химия Украины" |
в каждом номере |
Как разместить рекламу в журнале "Химия Украины" |
в каждом номере |
CONTENTS |
ISSUE |
Issue review | 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
UKRAINE | |
Materials of the Ukrainian Union of Chemists | 10 |
Rating | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Figures and facts | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Regions | 4, 5, 6, 10, 11 |
Situation on the market | 1 |
Totals and perspectives | 4 |
Petrochemistry | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Natural gas | 9, 10, 11 |
By-product coke chemistry | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Inorganic chemistry | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Varnish-paint wares, dyestuff | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 |
Rubber, rubber-technical wares | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Polymeric wares | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Mineral fertilizers, plant protection agents | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Household chemistry | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
Organic chemistry | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Biochemistry | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Pharmacy | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Perfumery, cosmetics | 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 |
Privatization | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Finances, prices, duties | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Documents | 3, 6, 9, 10 |
Related branches | 9, 10 |
Chemical weapon | 4, 6, 7, 8 |
Exhibitions, fairs, symposiums | 1 |
Internet | 2, 3, 4 |
February: figures and facts | 2 |
NEIGHBOUR FOREIGN COUNTRIES | |
ARMENIA | 3, 9, 11 |
AZERBAIJAN | 5, 8, 9, 11 |
BALTIC STATES | 6 |
BELARUS | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
ESTONIA | 2, 4, 6, 7, 8, 10 |
GEORGIA | 8, 9, 10, 11 |
KAZAKHSTAN | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
LATVIA | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 |
LITHUANIA | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 |
MOLDOVA | 7, 9 |
RUSSIA | |
Situation on the market | 1, 2, 3, 4 |
Branch situation | 6 |
Figures and facts | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Regions | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Petrochemistry | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
By-product coke chemistry | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Natural gas | 10, 11 |
Mineral fertilizers, plant protection agents | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Inorganic chemistry | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Polymeric wares | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Houseold chemistry | 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 |
Varnish-paint wares, dyestuff | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Rubber, rubber-technical wares | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Organic chemsitry | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Biochemistry | 3, 4, 6, 7, 10, 11 |
Perfumery, cosmetics | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Pharmacy | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Chemical weapon | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
Finances, prices, duties | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
Privatization | 5, 7 |
Energy carriers | 9 |
Related branches | 9, 11 |
Documents | 4 |
TURKMENISTAN | 10, 11 |
UZBEKISTAN | 3, 7, 9, 10 |
FOREIGN COUNTRIES | |
ALGERIA | 5 |
AUSTRIA | 9 |
BELGIUM | 3 |
CANADA | 7, 8, 9 |
CHINA | 1, 3, 5, 6, 8 |
CZECHIA | 4 |
FRANCE | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 |
GERMANY | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
GREAT BRITAIN | 1, 7, 8, 9 |
HUNGARY | 4, 9 |
INDIA | 8 |
INDONESIA | 8 |
IRAQ | 5, 7, 8, 9 |
ISRAEL | 8 |
ITALY | 5, 8 |
JAPAN | 7, 9 |
KHORVATIA | 3 |
KUWAIT | 6 |
MEXICO | 5, 8 |
NETHERLANDS | 5 |
NORWAY | 2 |
POLAND | 4 |
ROMANIA | 5, 6 |
SLOVAKIA | 3 |
SLOVENIA | 1 |
SOUTH KOREA | 8 |
SPAIN | 2, 3, 4, 5 |
SWEDEN | 8, 9 |
SWITZERLAND | 1, 2, 3, 4, 8 |
USA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
VENEZUELA | 8 |
VIETNAM | 4, 5 |
FOREIGN COUNTRIES | 10, 11 |
WORLD MARKET | |
Materials of the international conference “The Chemical and Petrochemical Industries of Russia and the CIS” | 7 |
Materials of the international conference “The Chemical and Petrochemical Industries of Russia and the CIS” (end) | 8 |
World prices | 7, 8, 10, 11 |
World market prices | 9 |
MARKET SITUATION | |
Buy | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Sell | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Offer and demand of foreign firms | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
Offers and inquiries of foreign firms that came to the “Ukrainian Chemistry” | 8, 9, 10, 11 |
Price-lists of ukrainian manufacturers of chemical wares | 1, 6 |
DATA BASE OF FIRMS INVOLVED IN CHEMICAL INDUSTRY | |
CHINA | 6 |
Several ads, placed on the “ukrainian chemistry” site in the Internet | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Issue’s contents in English | 1, 2 |
How to subscribe to the “Ukrainian Chemistry” journal | In every issue |
How to publish advertisement in the “Ukrainian Chemistry” journal | In every issue |